Richtlinien
Durch die DIN 55468-1 werden unsere Kartonagen spezifiert. Die DIN sieht eine Unterteilung in Wellenart, Anzahl der Wellen und Sorte vor. Die beiden nachstehenden Tabellen geben Aufschluss, welche Bedeutungen die einzelnen Bezeichnungen haben.
Wellenarten
Wellenart |
Wellenhöhe h | Wellenteilung t |
mm | mm | |
G | < 0,6 | ≤ 1,8 |
F | ≥ 0,6 bis < 1,0 | > 1,8 bis ≤ 2,6 |
E | ≥ 1,0 bis < 1,9 | > 2,6 bis ≤ 3,5 |
D | ≥ 1,9 bis < 2,2 | > 3,5 bis ≤ 4,8 |
B | ≥ 2,2 bis < 3,1 | > 4,8 bis ≤ 6,5 |
C | ≥ 3,1 bis < 4,0 | > 6,5 bis ≤ 7,9 |
A | ≥ 4,0 bis < 5,0 | > 7,9 bis ≤ 10,0 |
K | ≥ 5,0 | > 10,0 |
Sortentabelle DIN 55468-1, Ausgabe 2015
Sorte | Berstfestigkeit | Durchstoßarbeit a | Kantenstauchwiderstand | |
---|---|---|---|---|
kPa | J | kN/m | ||
einwellig | 1.01 | - | 2,5 | 3,5 |
1.02 | - | 3,0 | 4,0 | |
1.03 | - | 3,5 | 4,5 | |
1.04 | - | 4,0 | 5,5 | |
1.05 | - | 4,5 | 6,5 | |
1.10 | 540 | 2,5 | 3,5 | |
1.20 | 770 | 3,0 | 4,0 | |
1.30 | 1000 | 3,5 | 4,5 | |
1.40 | 1200 | 4,0 | 5,5 | |
1.50 | 1450 | 4,5 | 6,5 | |
mehrwellig | 2.02 | - | 5,5 | 6,5 |
2.03 | - | 6,0 | 7,0 | |
2.04 | - | 6,5 | 7,5 | |
2.05 | - | 7,0 | 8,5 | |
2.06 | - | 7,5 | 9,0 | |
2.20 | 770 | 5,5 | 6,5 | |
2.30 | 1000 | 6,0 | 7,0 | |
2.40 | 1200 | 6,5 | 8,0 | |
2.50 | 1450 | 7,5 | 8,5 | |
2.60 | 1650 | 8,5 | 9,0 | |
2.70 | 2000 | 9,5 | 9,5 | |
2.80 | - | 11,0 | 12,0 | |
2.90 | - | 13,0 | 14,0 | |
2.91 | - | 16,0 | 16,0 | |
2.92 | - | 21,0 | 18,0 | |
2.95 | - | 24,0 | 21,0 | |
2.96 | - | 27,0 | 24,0 |
ANMERKUNG: Festigkeitswerte gelten nicht für Wellpappen nur aus Wellen D, E, F und G
a Für einwellige Wellpappe in Wellenart B reduzieren sich die angegebenen Werte der Sorten um 10 %